Faillissementscijfers
Als een bedrijf, organisatie of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechter. Dit gebeurt duizenden keren per jaar. Op deze pagina vindt u de meest recente maandcijfers. Op dit moment zijn de beschikbare gegevens beperkt tot het aantal rechtspersonen en het aantal natuurlijke personen dat failliet is verklaard.

Maandcijfers

Aantal uitgesproken faillissementen in de afgelopen 13 maanden
Overzicht met faillissementscijfers
2025
| rechtspersonen | natuurlijke personen | totaal | |
|---|---|---|---|
| december | 295 | 82 | 377 |
| november | 308 | 69 | 377 |
| oktober | 237 | 68 | 305 |
| september | 322 | 76 | 398 |
| augustus | 261 | 91 | 352 |
| juli | 355 | 87 | 442 |
| juni | 292 | 62 | 354 |
| mei | 338 | 50 | 388 |
| april | 384 | 95 | 479 |
| maart | 255 | 75 | 330 |
| februari | 359 | 60 | 419 |
| januari | 294 | 95 | 389 |
2024
| rechtspersonen | natuurlijke personen | totaal | |
|---|---|---|---|
| december | 354 | 70 | 424 |
| november | 310 | 66 | 376 |
| oktober | 376 | 80 | 456 |
| september | 348 | 81 | 429 |
| augustus | 300 | 62 | 362 |
| juli | 462 | 102 | 564 |
| juni | 352 | 64 | 416 |
| mei | 319 | 55 | 374 |
| april | 390 | 77 | 467 |
| maart | 311 | 81 | 392 |
| februari | 338 | 61 | 399 |
| januari | 401 | 111 | 512 |
2023
| rechtspersonen | natuurlijke personen | totaal | |
|---|---|---|---|
| december | 309 | 64 | 373 |
| november | 288 | 57 | 345 |
| oktober | 319 | 79 | 398 |
| september | 271 | 58 | 329 |
| augustus | 297 | 73 | 370 |
| juli | 229 | 62 | 291 |
| juni | 288 | 54 | 342 |
| mei | 290 | 69 | 359 |
| april | 207 | 54 | 261 |
| maart | 239 | 62 | 301 |
| februari | 255 | 62 | 317 |
| januari | 242 | 59 | 301 |
2022
| rechtspersonen | natuurlijke personen | totaal | |
|---|---|---|---|
| december | 243 | 57 | 300 |
| november | 247 | 76 | 323 |
| oktober | 204 | 67 | 271 |
| september | 157 | 37 | 194 |
| augustus | 162 | 46 | 208 |
| juli | 131 | 43 | 174 |
| juni | 145 | 39 | 184 |
| mei | 194 | 64 | 258 |
| april | 91 | 47 | 138 |
| maart | 198 | 40 | 238 |
| februari | 177 | 45 | 222 |
| januari | 127 | 34 | 161 |
2021
| rechtspersonen | natuurlijke personen | totaal | |
|---|---|---|---|
| december | 150 | 39 | 189 |
| november | 200 | 50 | 250 |
| oktober | 113 | 41 | 154 |
| september | 125 | 52 | 177 |
| augustus | 122 | 41 | 163 |
| juli | 115 | 38 | 153 |
| juni | 152 | 48 | 200 |
| mei | 135 | 54 | 189 |
| april | 141 | 73 | 214 |
| maart | 187 | 59 | 246 |
| februari | 122 | 62 | 184 |
| januari | 165 | 64 | 229 |
2020
| rechtspersonen | natuurlijke personen | totaal | |
|---|---|---|---|
| december | 185 | 80 | 265 |
| november | 192 | 71 | 263 |
| oktober | 180 | 64 | 244 |
| september | 230 | 75 | 305 |
| augustus | 194 | 48 | 242 |
| juli | 221 | 60 | 281 |
| juni | 287 | 93 | 380 |
| mei | 295 | 106 | 401 |
| april | 353 | 77 | 430 |
| maart | 328 | 83 | 411 |
| februari | 293 | 120 | 413 |
| januari | 283 | 95 | 378 |
2019
| rechtspersonen | natuurlijke personen | totaal | |
|---|---|---|---|
| december | 304 | 88 | 392 |
| november | 301 | 102 | 403 |
| oktober | 317 | 110 | 427 |
| september | 262 | 102 | 364 |
| augustus | 271 | 91 | 362 |
| juli | 365 | 102 | 467 |
| juni | 283 | 90 | 373 |
| mei | 271 | 83 | 354 |
| april | 352 | 103 | 455 |
| maart | 289 | 98 | 387 |
| februari | 264 | 109 | 373 |
| januari | 297 | 122 | 419 |
Centraal Insolventieregister
Alle faillissementen worden opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister.
CBS
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert ook faillissementscijfers, op basis van de gegevens van de Rechtspraak. Door de gegevens van de Rechtspraak te koppelen met andere beschikbare informatiebronnen toont het CBS bijvoorbeeld ook informatie per bedrijfstak. Door verschillen in definities en afbakeningen kunnen de cijfers van het CBS verschillen met de cijfers op deze pagina. Zo corrigeert het CBS haar aantallen faillissementen per maand voor het aantal zittingsdagen in de maand. De Rechtspraak doet dit niet.
Disclaimer
Elk jaar behandelt de Rechtspraak zo’n 1,5 miljoen rechtszaken, waaronder duizenden faillissementszaken. Deze zaken leveren data op die maatschappelijk relevant kunnen zijn. Daarom onderzoekt de Rechtspraak hoe deze data binnen de bestaande regelgeving kunnen worden vrijgegeven, zonder daarbij bijvoorbeeld de privacy van betrokkenen te schaden. Deze pagina is hiervan een voorbeeld.
Deze pagina is in ontwikkeling. De getoonde gegevens zijn zo accuraat mogelijk. Het is mogelijk dat cijfers achteraf worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld als blijkt dat er sprake is van dubbeltellingen.
Laatste update: 13 januari 2026
Voor meer informatie of hulp, bezoek de contactpagina. Daar vindt u antwoorden op veelgestelde vragen en informatie over hoe u ons kunt bereiken.